HDPE | 40% HDPE didaur |
serat kai | Serat kai 55% |
aditif | 5% aditif (ciri panyodosan, uv-lawan, tahan ka abrasi, beueus, tabrakan, beulah jst. |
1. | Tekstur sisikian kai alami anu anggun sareng toél ku aroma kai |
2. | Desain bentuk anu elegan sareng lengkep |
3. | Henteu aya anu ngarengkog, meresihan sareng meulah |
4. | Cai-buktina sareng érosi-buktina |
5. | Lingkungan ramah sareng henteu aya bahan kimia bahaya |
6. | Pangropéa lemah sareng henteu aya lukisan |
7. | Berorientasi tukang kayu sareng instalasi gampang |
8. | Stabilitas dimensi ngalawan Uap sareng suhu |
9. | Aman dianggo salami mangtaun-taun |
1. | Lebar | 90/135/140/145/150 / 250mm |
2. | Kandel | 16/22/25/26/30/31/35/40mm |
3. | Panjang standar | 2,8m |
Dek komposit ngirut tampilan kai asli bari nyayogikeun anjeun katahanan anu hadé. Jinis lantai ieu didamel tina serat kai sareng thermoplastics sareng langkung terjangkau tibatan dek kai, ngajantenkeun aranjeunna idéal pikeun rohangan luar. Rington.
Dek komposit parantos naék pikeun minuhan standar luhur para propésional sareng anu gaduh bumi. Ieu sababaraha cara ngalaksanakeunana, sareng naha dek komposit pikeun anjeun.
Malah sakedik 15 taun ka pengker, pasar pikeun dek komposit teu aya dina skala anu sami sareng ayeuna. Nanging, nalika urang ningali manpaat praktis matérial modéren ieu, gampang pikeun ditingali naha éta parantos ngalaman pertumbuhan anu gancang, utamina dina lima taun ka pengker. Dek komposit nawiskeun produk anu langkung saé tibatan sateuacanna, sabab industri kedah ngatasi paménta konsumén.